Einige Fotos der Veranstalung sind hier zu finden: FOTOS
Teilnehmer- und Ergebnisliste Fährte
Nr. | Name | Vorname | Verein | Hund | Wurftag | Fährte 1 | Fährte 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt | Claudia | VdH Frauenberg | Gentility-Garon | 03.05.2017 | 2 | 32 | 34 |
2 | Kelpen | Silke | VdH Klein Welzheim | Malimaniac’s Danger Zone | 25.05.2013 | 70 | 99 | 169 |
3 | Ewald | Heinz-Josef | HSV Ockstadt | Cash vom Scheidgraben | 18.03.2016 | 83 | 88 | 171 |
4 | Kühn | Marcus | VdH Klein Welzheim | Aldo Raine z Jukasu | 23.03.2017 | 38 | 91 | 129 |
5 | Löh | Beate | VdH Frauenberg | Emma von Frankonia | 02.02.2016 | 82 | 93 | 175 |
6 | Gollmer-Klee | Brigitte | VdH Bingen – Kempten | Bill von der Münzenburg | 06.03.2016 | 78 | 90 | 168 |
7 | Heim | Annika | FdH Hähnlein | Eddie von Maliattack | 27.06.2014 | 59 | 96 | 155 |
8 | Korn | Daniela | Hovawart Freunde Rhein Main | Frini von Kalsinus | 27.03.2015 | 95 | 100 | 195 |
9 | Methfessel | Isabelle | VdH Klein Welzheim | Zocker Zombie v. d. Steinteichmühle | 09.11.2019 | 56 | 87 | 143 |
10 | Klaenhammer | Nikolaj | Clumsy Dog´s | Ede vom Westerwald | 12.03.2015 | 97 | 91 | 188 |
11 | Will | Michael | DSV | Gajana | 06.08.2019 | 73 | 72 | 145 |
12 | Schwinn | Juliane | FdH Hähnlein | Umi von Weltwitz | 25.05.2017 | 92 | 28 | 120 |
Teilnehmer- und Ergebnisliste Gruppenwettkampf
HSV Mainflingen1 180 Punkte
Hundeführer | Hund |
Kozelka, Susanne | Sunny |
Jung, Gina | Ruby |
Ott, Nicole | Gingerbell vom Creekvalley |
Horlebein, Tanja | Mogli |
Rosenberger, Daniel | Kira |
Wimmer, Martina (Ersatz) | Meggy |
HSV Mainflingen2 162 Punkte
Hundeführer | Hund |
Kozelka, Susanne | Shira |
Sommer, Corinna | Kalea |
Horlebein, Tanja | Crekvalley Island Girl |
Bauer, Grit | Salsa |
Mesenhol, Martina | Kira |
Kolb, Claudia (Ersatz) | Indian Summer´s Mr. Fluffy |
Zeitplan
Samstag, 07.10.2023
08.30 Uhr: Eintreffen der einteilenden Leistungsrichter/Fährtenleger
09.30 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer
10.00 Uhr: Begrüßung und Auslosung im Vereinsheim des HSV Nieder – Eschbach
12.00 Uhr: Fährtenansatz Gruppe A
12.15 Uhr: Fährtenansatz Gruppe B
17.00 Uhr: Abendessen
Sonntag, 08.10.2023
07.00 Uhr: Eintreffen der einteilenden Leistungsrichter/Fährtenleger
09.00 Uhr: Begrüßung im Vereinsheim des HSV Nieder Eschbach
10.30 Uhr: Fährtenansatz Gruppe A
10.45 Uhr: Fährtenansatz Gruppe B
13.30 Uhr: Gruppenwettkampf
— Leckeres vom Grill —
16.00 Uhr: Siegerehrung
Anfahrt zum Vereinsgelände
Karl-Bieber-Höhe, Nieder-Eschbach, Frankfurt am Main, Hessen, 60437, Deutschland
Unser Vereinsgelände befindet sich am Ende des Feldweges, wenn man in die Karl-Bieber-Höhe einbiegt.
Adresse fürs Navi:
Karl-Bieber-Höhe
60437 Frankfurt am Main
GPS Koordinaten: 50.19519576665045, 8.683101884048952
Informationen zum Fährtengelände
Art des Geländes: Acker: sowohl umgemachte, wieder eingesäte und bewachsene.
Bilder wurdem am 23.09.2023 aufgenommen
Hotelempfehlungen
Alle Hotels sind circa 10 Minuten vom Vereinsgelände entfernt
B&B Hotel Frankfurt-Nord | https://www.hotel-bb.com/de/hotel/frankfurt-nord | |
Hotel Harheimer Hof | https://hotel-harheimer-hof.frankfurtammainhotels.com/de/ |